Wij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan Badmintonplanet.nl nog makkelijker te maken. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met deze cookies.
De 75 watt van de Eindhovense stadsbrouwerij is de standaard tripel van deze topbrouwer.
EAN | 8719189283037 |
---|---|
Merk | Brouwerij 100 watt |
Percentage alcohol | 8.0 % |
Verpakking Bier | Fles |
Biersoort | Tripel |
Ideale drink temperatuur | 7° |
Land van herkomst | Nederland |
Stad van herkomst | Eindhoven |
Vanaf wanneer op de markt | 2015 |
inhoud | 33 cl |
geadviseerd glas | kelk |
Geadviseerd eten | Aardbeien, Zoet Kaasje, Mango, Zoet Desert, Zoet Fruit |
kleur | Goud |
Smaakprofiel | fruitig, honing |
Intensiteit (1=minste tot 10=meeste) | 6 |
zoetheid (1=minste tot 10=meeste) | 6 |
zuurheid (1=minste tot 10=meeste) | 2 |
bitterheid (1=minste tot 10=meeste) | 4 |
Stadsbrouwerij Eindhoven / 100 Watt Brewery 75 watt - tripel
Aldus de brouwer;
Uitgesproken volmondig moutprofiel door het gebruik van Vienna mout. Toetsen van geel fruit complementeren deze diep gouden tripel gevolgd door een ietwat droge afdronk.
Aldus het testteam van speciaalbierkoning.nl;