Wij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan Badmintonplanet.nl nog makkelijker te maken. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met deze cookies.
EAN | 8720618025142 |
---|---|
Merk | De Kromme Haring |
Percentage alcohol | 6.3 % |
Verpakking Bier | Blik |
Biersoort | Lager |
Ideale drink temperatuur | 8° |
Land van herkomst | Nederland |
Stad van herkomst | Utrecht |
inhoud | 33 cl |
geadviseerd glas | pint |
Geadviseerd eten | Mild Kaasje, Oude Kaas, Ongezouten Pinda's, Bitterballen, Burger |
kleur | Donker Koper |
Smaakprofiel | bitter, hartig, rijk, Verfrissend |
Intensiteit (1=minste tot 10=meeste) | 8 |
zoetheid (1=minste tot 10=meeste) | 3 |
zuurheid (1=minste tot 10=meeste) | 1 |
bitterheid (1=minste tot 10=meeste) | 7 |
Kromme Haring Marella - Smoked Märzen - 6.3% - 33cl
Marella:
Afgelopen zomer ging team Haring op onderzoeksreis naar Bamberg, de hoofdstad van gerookte lagers.
Marrella is het resultaat van de enorme hoeveelheden kennis die daar werden geconsumeerd. Prost!
Kromme Haring:
De mensen van Kromme Haring houde van bier, klassiek, traditioneel en wild. Maar ook de de bieren van nu zoals een juicy IPA, gaan ze niet uit de weg. Kortom, voor ieder wat wils..